# Silverbell Cabin

## Metadata

- Canonical URL: https://laurelvalleymountainretreat.bookhostai.com/property/QwhEf1ekynMCNGErgW29
- Markdown URL: https://laurelvalleymountainretreat.bookhostai.com/property/QwhEf1ekynMCNGErgW29.md
- Base URL: https://laurelvalleymountainretreat.bookhostai.com
- Property ID: QwhEf1ekynMCNGErgW29
- Managed by: Laurel Valley Mountain Retreat

## Property

- City: Gatlinburg
- State / region: Tennessee
- Bedrooms: 1
- Beds: 1
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 2
- Rating: 4.73
- Review count: 51
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
For the exact total with fees and taxes, open https://laurelvalleymountainretreat.bookhostai.com/property/QwhEf1ekynMCNGErgW29?checkin=YYYY-MM-DD&checkout=YYYY-MM-DD&num_guests=N.

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-11-12T10:24:04.849749Z
- Expires at: 2026-11-13T10:24:04.849749Z
- Coverage start: 2026-11-12
- Coverage end: 2028-05-14
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-12 | available | 90.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-13 to 2026-11-14 | unavailable | 108.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-15 | available | 90.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-16 to 2026-11-19 | unavailable | 90.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-20 to 2026-11-21 | unavailable | 108.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-22 to 2026-11-24 | unavailable | 90.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-25 | unavailable | 119.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-26 | unavailable | 129.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-27 | unavailable | 126.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-28 | available | 108.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-29 to 2026-12-01 | available | 90.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-02 to 2026-12-03 | unavailable | 90.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-04 to 2026-12-05 | unavailable | 108.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-06 to 2026-12-10 | available | 90.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-11 to 2026-12-12 | unavailable | 108.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-13 | unavailable | 90.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-14 to 2026-12-16 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-17 | available | 97.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-18 | available | 110.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-19 | available | 117.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-20 | available | 125.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-21 | available | 130.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-22 | available | 128.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-23 | available | 138.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-24 | unavailable | 145.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-25 | unavailable | 141.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-26 | unavailable | 144.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-27 | unavailable | 221.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-28 to 2026-12-29 | unavailable | 159.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-30 | unavailable | 166.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-31 to 2027-01-02 | available | 187.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-03 to 2027-01-07 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 122.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-09 | available | 110.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-10 to 2027-01-14 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-15 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-16 to 2027-01-17 | available | 122.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-18 to 2027-01-21 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-22 to 2027-01-23 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-24 to 2027-01-28 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-29 to 2027-01-30 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-31 to 2027-02-04 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-05 to 2027-02-06 | available | 111.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-07 to 2027-02-09 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-10 to 2027-02-12 | available | 134.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-13 | available | 201.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-14 | available | 134.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-15 to 2027-02-18 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-19 | available | 124.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-20 | available | 121.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-21 to 2027-02-25 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-26 to 2027-02-27 | available | 113.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-28 to 2027-03-04 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-05 to 2027-03-06 | available | 133.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-07 to 2027-03-11 | unavailable | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-12 | available | 143.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-13 | available | 157.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-14 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-15 | available | 99.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-16 | available | 143.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-17 | available | 157.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-18 | available | 97.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-19 to 2027-03-20 | available | 146.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-21 to 2027-03-22 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-23 | available | 143.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-24 to 2027-03-26 | available | 128.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-27 | available | 145.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-28 | available | 128.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-29 | available | 109.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-30 | available | 143.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-31 to 2027-04-02 | available | 128.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-03 to 2027-04-04 | available | 145.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-05 to 2027-04-07 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-08 to 2027-04-09 | available | 159.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-10 | available | 151.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-11 to 2027-04-15 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-16 to 2027-04-17 | available | 143.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-18 to 2027-04-22 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-23 to 2027-04-24 | available | 170.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-25 to 2027-04-29 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-30 to 2027-05-01 | available | 146.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-02 to 2027-05-06 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-07 to 2027-05-08 | available | 151.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-09 to 2027-05-13 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-14 to 2027-05-16 | available | 169.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-17 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-18 | available | 133.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-19 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-20 | available | 97.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-21 to 2027-05-22 | available | 150.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-23 | available | 210.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-24 | available | 91.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-25 | available | 93.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-26 | available | 98.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-27 | available | 104.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-28 to 2027-05-30 | available | 210.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-31 | available | 104.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-01 | available | 95.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-02 | available | 98.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-03 | available | 103.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-04 to 2027-06-05 | available | 143.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-06 to 2027-06-09 | available | 100.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-10 to 2027-06-11 | available | 140.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-12 to 2027-06-13 | available | 130.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-14 | available | 102.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-15 to 2027-06-16 | available | 104.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-17 to 2027-06-18 | available | 130.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-19 to 2027-06-21 | available | 128.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-22 | available | 114.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-23 to 2027-06-26 | available | 138.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-27 to 2027-06-28 | available | 118.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-29 | available | 119.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-30 | available | 120.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-01 | available | 124.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-02 | available | 182.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-03 | available | 181.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-04 | available | 180.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-05 to 2027-07-08 | available | 121.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-09 to 2027-07-10 | available | 154.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-11 to 2027-07-12 | available | 107.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-13 | available | 111.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-14 | available | 107.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-15 to 2027-07-17 | available | 160.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-18 to 2027-07-21 | available | 127.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-22 | available | 105.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-23 to 2027-07-24 | available | 151.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-25 to 2027-07-27 | available | 118.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-28 | available | 96.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-29 to 2027-08-01 | available | 122.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-02 to 2027-08-03 | available | 120.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-04 to 2027-08-05 | available | 110.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-06 to 2027-08-07 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-08 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-09 | available | 91.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-10 to 2027-08-12 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-13 to 2027-08-18 | available | 134.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-19 | available | 97.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-20 | available | 144.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-21 | available | 131.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-22 | available | 95.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-23 to 2027-08-27 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-28 | available | 126.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-29 to 2027-08-31 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-01 | available | 140.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-02 | available | 140.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-03 | available | 140.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-04 to 2027-09-05 | available | 161.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-06 to 2027-09-07 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-08 to 2027-09-10 | available | 128.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-11 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-12 to 2027-09-16 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-17 to 2027-09-21 | available | 117.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-22 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-23 to 2027-09-27 | available | 117.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-28 | available | 97.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-29 | available | 101.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-30 to 2027-10-02 | available | 211.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-03 to 2027-10-06 | available | 137.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-07 | available | 198.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-08 to 2027-10-10 | available | 198.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-11 to 2027-10-12 | available | 142.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-13 | available | 124.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-14 to 2027-10-18 | available | 208.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-19 | available | 115.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-20 | available | 146.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-21 | available | 148.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-22 | available | 147.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-23 to 2027-10-24 | available | 208.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-25 to 2027-10-26 | available | 120.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-27 | available | 112.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-28 to 2027-10-31 | available | 153.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-01 | available | 97.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-02 | available | 94.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-03 to 2027-11-05 | available | 174.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-06 to 2027-11-08 | available | 128.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-09 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-10 | available | 96.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-11 | available | 96.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-12 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-13 | unavailable | 161.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-14 | unavailable | 99.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-15 to 2027-11-17 | unavailable | 120.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-18 to 2027-11-19 | unavailable | 132.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-20 to 2027-11-22 | unavailable | 141.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-23 | unavailable | 195.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-24 to 2027-11-25 | unavailable | 195.0 | 3 | yes | no |
| 2027-11-26 | unavailable | 195.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-27 | unavailable | 155.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-28 to 2027-11-30 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-01 to 2027-12-04 | unavailable | 145.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-05 to 2027-12-07 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-08 | unavailable | 91.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-09 | unavailable | 98.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-10 to 2027-12-12 | unavailable | 136.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-13 | unavailable | 97.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-14 | unavailable | 100.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-15 | unavailable | 109.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-16 | unavailable | 122.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-17 | unavailable | 136.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-18 | unavailable | 143.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-19 | unavailable | 131.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-20 | unavailable | 132.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-21 to 2027-12-22 | unavailable | 148.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-23 | unavailable | 193.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-24 to 2027-12-26 | unavailable | 223.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-27 to 2027-12-29 | unavailable | 225.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-30 to 2027-12-31 | unavailable | 231.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-01 | unavailable | 182.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-02 | unavailable | 99.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-03 | unavailable | 91.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-04 to 2028-01-05 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-06 | unavailable | 92.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-07 to 2028-01-08 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-09 to 2028-01-13 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-14 to 2028-01-15 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-16 to 2028-01-20 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-21 to 2028-01-22 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-23 to 2028-01-27 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-28 to 2028-01-29 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-30 to 2028-02-03 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-04 to 2028-02-05 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-06 to 2028-02-10 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-11 | unavailable | 114.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-12 | unavailable | 112.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-13 | unavailable | 116.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-14 to 2028-02-17 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-18 to 2028-02-19 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-20 | unavailable | 96.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-21 to 2028-02-24 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-25 to 2028-02-26 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-27 to 2028-03-02 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-03 to 2028-03-11 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-12 to 2028-03-15 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-16 | unavailable | 92.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-17 to 2028-03-18 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-19 to 2028-03-23 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-24 to 2028-03-25 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-26 to 2028-03-29 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-30 | unavailable | 92.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-31 to 2028-04-01 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-02 to 2028-04-05 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-06 | unavailable | 92.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-07 to 2028-04-08 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-09 to 2028-04-13 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-14 to 2028-04-15 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-16 | unavailable | 102.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-17 to 2028-04-20 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-21 to 2028-04-22 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-23 to 2028-04-27 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-28 to 2028-04-29 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-30 to 2028-05-04 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-05-05 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-05-06 | unavailable | 0.0 | 2 | yes | no |
| 2028-05-07 to 2028-05-11 | unavailable | 0.0 | 1 | yes | no |
| 2028-05-12 to 2028-05-13 | unavailable | 0.0 | 2 | yes | no |
| 2028-05-14 | unavailable | 0.0 | 1 | yes | no |

## Description

Cabin near downtown Gatlinburg with hot tub—great location close to everything. The space Bedroom • 1 Bedroom \| 1 Bathroom \| Sleeps 2 • King bed with premium linens Living Area • Smart TV • Comfortable seating Kitchen • Stove, oven, microwave, coffee maker • Cookware, dishes, utensils Outdoor Space • Private hot tub Guest access - Self check-in via secure smart lock - Personalized door code provided before arrival - No key exchange required Other things to note This cabin is located in a mountain/rural area. Guests may experience steep or winding roads, limited lighting at night, wildlife, insects, changing weather, and occasional cell service or WiFi limitations. Please secure all trash and food at all times due to active wildlife in the area. AWD or 4WD may be helpful during winter or inclement weather. Moonlight Mountain Retreat is a self check-in property with no on-site front desk. Check-in details are provided before arrival once all booking requirements are complete. Required Rental Agreement & Check-In Requirements Guests are required to complete Moonlight Mountain Retreat’s standard rental agreement and any required verification before check-in details or access instructions are released. For Airbnb reservations, Airbnb’s platform terms and processes still apply. All reservations require damage protection. Guests may choose between a nonrefundable damage waiver or a refundable security deposit. Additional details and applicable amounts will be provided during the booking or pre-check-in process.

## Nearby attractions

- Astra Lumina — 0.1 miles
- Sugarlands Distilling Company — 1.0 miles
- Ripley's Aquarium of the Smokies — 0.7 miles
- Anakeesta — 0.6 miles
- Tennessee Homemade Wines — 0.7 miles
- Ole Smoky — 1.0 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-07-29T15:35:56Z · 5/5: The location of this cabin is great, so close to the town. Very small and quaint but had everything you need. Enjoyed our stay here! Would recommend.
- 2026-07-26T20:45:25Z · 4/5: Cabin was in a great location and very cozy! Enjoyed the hot tub and comfy bed immensely. Great place to stay if you want to be close to everything!
- 2026-07-19T15:55:30Z · 5/5: Had a wonderful stay. Loved how it was tucked away up the mountain
- 2026-07-09T14:18:54Z · 5/5: Great place to stay. It's a small cabin away from all the noise and fully stocked with toilet paper and pots and pans to cook if you need to. There's 2 mini fridges so you have a lot of space for anything you need refrigerated. The hot tub it a huge bonus, being able to step in there after a long day of walking around the city and the national parks is great. Couple things to know, the road leading up to the cabin is very steep, and the parking is on that steep road. The parking spots are not paved so keep that in mind. I would recommend the spot on the left side of the road rather than the one straight ahead as it is a little more level. We went in summer and the cabin can get pretty humid if you keep the AC too low. I'd say keep it around 70. There are also a lot of millipedes outside the cabin who like to sneak in, they're harmless though, you can just take some cardboard or something similar and have them crawl on that and take them outside. Great place, all things considered.
- 2026-06-28T17:48:04Z · 5/5: Was a great place to stay

## Amenities

- Internet / Wifi
- Air Conditioning
- Central Heating
- Linens Provided
- Towels Provided
- Hot Water
- Private Living Room
- Hair Dryer
- Laptop Friendly Workspace
- Basic Soaps
- Paper Towels
- Shampoo
- Toilet Paper
- Private Entrance
- Lock On Bedroom Door
- Body Soap
- Hair Conditioner
- Shower Gel
- Kitchen
- Refrigerator
- Stove
- Oven
- Microwave
- Dishes & Utensils
- Spices/Pantry Items
- Coffee Maker
- Toaster
- Freezer
- Pots & Pans
- Dining Table
- Television
- Smart TV

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × king\_bed

## House rules

- Check-in: 16:00
- Check-out: 10:00
- Maximum occupancy: 2
- Children welcome
- Not suitable for infants
- Smoking not allowed
- Wheelchair inaccessible
- Minimum age of primary renter: 21
- Pets not allowed

## Cancellation policy

strict\_14\_with\_grace\_period
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [Photo 1](https://uc.orez.io/f/0d35a2a3ce064f7cb191aff05f6bf4fb)
- [Photo 2](https://uc.orez.io/i/09587b226e344080bfd8cb936bc22856-LargeOriginal)
- [Photo 3](https://uc.orez.io/f/317c64b352ad42409904f607d52883e8)
- [Photo 4](https://uc.orez.io/f/3819e46251ef4fd1a66263512e2fe639)
- [Photo 5](https://uc.orez.io/f/ead4ec6423494f8ca0c8bad35bdc47da)
- [Photo 6](https://uc.orez.io/f/e7093e6267274d77ac95737e3aceaab8)
- [Photo 7](https://uc.orez.io/f/3e675620af9f4295a654d13ccd8b5780)
- [Photo 8](https://uc.orez.io/f/d79d13d76d214406931a8bbb53716553)
- [Photo 9](https://uc.orez.io/f/baad6e58e87d4601bedea48e14bae945)
- [Photo 10](https://uc.orez.io/f/b6314d3ef78a4683af83d9ae25966ca3)
