# Shady Grove Cabin

## Metadata

- Canonical URL: https://laurelvalleymountainretreat.bookhostai.com/property/Sl2iQ3SwiWzbk83mEmDK
- Markdown URL: https://laurelvalleymountainretreat.bookhostai.com/property/Sl2iQ3SwiWzbk83mEmDK.md
- Base URL: https://laurelvalleymountainretreat.bookhostai.com
- Property ID: Sl2iQ3SwiWzbk83mEmDK
- Managed by: Laurel Valley Mountain Retreat

## Property

- Property type: Entire cabin
- City: Sevierville
- State / region: Tennessee
- Neighborhood: Pinnacle
- Bedrooms: 1
- Beds: 1
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 2
- Rating: 4.62
- Review count: 79
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
For the exact total with fees and taxes, open https://laurelvalleymountainretreat.bookhostai.com/property/Sl2iQ3SwiWzbk83mEmDK?checkin=YYYY-MM-DD&checkout=YYYY-MM-DD&num_guests=N.

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-11-12T23:20:33.813911Z
- Expires at: 2026-11-13T23:20:33.813911Z
- Coverage start: 2026-11-12
- Coverage end: 2028-05-14
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-12 | available | 90.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-13 to 2026-11-14 | unavailable | 108.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-15 to 2026-11-16 | available | 90.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-17 | available | 93.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-18 to 2026-11-19 | available | 90.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-20 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-21 | available | 109.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-22 to 2026-11-23 | available | 111.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-24 | available | 106.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-25 | available | 133.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-26 | unavailable | 147.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-27 | unavailable | 143.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-28 | unavailable | 121.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-29 to 2026-12-03 | available | 90.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-04 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-05 | unavailable | 108.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-06 to 2026-12-10 | unavailable | 90.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-11 to 2026-12-12 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-13 | available | 99.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-14 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-15 | available | 96.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-16 | available | 99.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-17 | available | 109.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-18 | available | 118.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-19 | available | 143.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-20 | available | 152.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-21 | available | 154.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-22 | available | 158.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-23 | available | 166.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-24 | unavailable | 173.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-25 | unavailable | 171.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-26 to 2027-01-02 | available | 197.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-03 to 2027-01-07 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-08 to 2027-01-09 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-10 to 2027-01-14 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-15 to 2027-01-17 | available | 115.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-18 to 2027-01-21 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-22 to 2027-01-23 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-24 to 2027-01-28 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-29 to 2027-01-30 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-31 to 2027-02-04 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-05 to 2027-02-06 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-07 to 2027-02-11 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-12 | available | 137.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-13 | available | 183.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-14 | available | 137.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-15 to 2027-02-18 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-19 to 2027-02-20 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-21 to 2027-02-25 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-26 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-27 | available | 112.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-28 to 2027-03-04 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-05 to 2027-03-06 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-07 to 2027-03-11 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-12 to 2027-03-13 | available | 124.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-14 | available | 96.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-15 | available | 95.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-16 to 2027-03-17 | available | 124.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-18 | available | 112.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-19 to 2027-03-23 | available | 131.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-24 | available | 125.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-25 to 2027-03-26 | available | 126.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-27 | available | 127.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-28 | available | 126.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-29 to 2027-03-30 | available | 131.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-31 | available | 122.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-01 | available | 117.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-02 | available | 119.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-03 | available | 115.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-04 | available | 95.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-05 | available | 91.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-06 to 2027-04-07 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-08 | available | 94.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-09 | available | 118.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-10 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-11 to 2027-04-15 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-16 to 2027-04-17 | available | 132.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-18 to 2027-04-22 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-23 to 2027-04-25 | available | 118.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-26 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-27 | available | 131.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-28 to 2027-04-29 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-30 to 2027-05-01 | available | 118.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-02 to 2027-05-06 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-07 to 2027-05-08 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-09 to 2027-05-12 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-13 to 2027-05-15 | available | 208.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-16 to 2027-05-17 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-18 | available | 94.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-19 to 2027-05-20 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-22 to 2027-05-23 | available | 135.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-24 to 2027-05-25 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-26 | available | 91.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-27 | available | 92.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-28 | available | 141.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-29 | available | 139.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-30 | available | 136.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-31 | available | 109.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-01 | available | 93.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-02 | available | 92.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-03 | available | 96.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-04 to 2027-06-05 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-06 to 2027-06-07 | available | 102.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-08 | available | 100.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-09 | available | 102.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-10 to 2027-06-12 | available | 138.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-13 | available | 101.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-14 | available | 104.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-15 | available | 101.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-16 to 2027-06-19 | available | 178.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-20 to 2027-06-21 | available | 109.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-22 | available | 104.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-23 | available | 107.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-24 | available | 113.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-25 | available | 122.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-26 | available | 120.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-27 | available | 107.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-28 to 2027-06-29 | available | 103.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-30 | available | 104.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-01 | available | 176.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-02 | available | 176.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-03 | available | 176.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-04 | available | 136.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-07-05 | available | 102.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-06 | available | 103.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-07 | available | 104.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-08 | available | 107.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-09 to 2027-07-11 | available | 276.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-12 to 2027-07-15 | available | 107.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-16 to 2027-07-18 | available | 128.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-19 to 2027-07-20 | available | 94.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-21 | available | 93.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-22 to 2027-07-26 | available | 119.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-27 to 2027-07-28 | available | 94.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-29 | available | 95.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-30 to 2027-07-31 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-01 to 2027-08-04 | available | 106.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-05 to 2027-08-06 | available | 125.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-07 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-08 | available | 92.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-09 to 2027-08-11 | available | 91.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-12 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-13 to 2027-08-14 | available | 113.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-15 to 2027-08-18 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-19 | available | 95.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-20 to 2027-08-21 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-22 | available | 95.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-23 to 2027-08-26 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-27 to 2027-08-28 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-29 to 2027-09-01 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-02 | available | 90.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-03 to 2027-09-05 | available | 115.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-06 | available | 115.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-07 to 2027-09-08 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-09 to 2027-09-10 | available | 125.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-11 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-12 to 2027-09-15 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-16 to 2027-09-19 | available | 113.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-20 to 2027-09-22 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-23 | available | 95.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-24 to 2027-09-27 | available | 139.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-28 | available | 101.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-29 | available | 105.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-30 | available | 111.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-01 to 2027-10-02 | available | 154.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-03 | available | 113.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-04 | available | 120.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-05 to 2027-10-06 | available | 130.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-07 | available | 174.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-08 to 2027-10-11 | available | 174.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-12 | available | 131.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-13 to 2027-10-16 | available | 175.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-17 | available | 127.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-18 to 2027-10-19 | available | 133.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-20 | available | 146.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-21 | available | 160.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-22 | available | 159.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-23 | available | 158.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-24 | available | 127.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-25 to 2027-10-29 | available | 126.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-30 | available | 136.0 | 2 | no | no |
| 2027-10-31 | available | 104.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-01 to 2027-11-03 | available | 114.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-04 | available | 95.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | available | 136.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-07 to 2027-11-09 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-10 | available | 100.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-11 | available | 101.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-12 | available | 109.0 | 2 | no | no |
| 2027-11-13 | unavailable | 149.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-14 | unavailable | 106.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-15 | unavailable | 101.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-16 | unavailable | 102.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-17 | unavailable | 104.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-18 | unavailable | 111.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-19 | unavailable | 132.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-20 | unavailable | 129.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-21 | unavailable | 100.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-22 | unavailable | 97.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-23 | unavailable | 99.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-24 | unavailable | 193.0 | 3 | yes | no |
| 2027-11-25 | unavailable | 207.0 | 3 | yes | no |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | unavailable | 207.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-28 | unavailable | 94.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-29 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-30 | unavailable | 94.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-01 | unavailable | 95.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-02 | unavailable | 103.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-03 | unavailable | 121.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-04 | unavailable | 122.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-05 to 2027-12-09 | unavailable | 107.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-10 | unavailable | 122.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-11 | unavailable | 131.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-12 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-13 | unavailable | 117.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-14 | unavailable | 121.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-15 | unavailable | 125.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-16 | unavailable | 139.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-17 | unavailable | 151.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-18 | unavailable | 160.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-19 | unavailable | 146.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-20 | unavailable | 151.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-21 to 2027-12-22 | unavailable | 170.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-23 | unavailable | 210.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | unavailable | 250.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | unavailable | 222.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-30 to 2027-12-31 | unavailable | 243.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-01 | unavailable | 200.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-02 | unavailable | 113.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-03 | unavailable | 106.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-04 | unavailable | 101.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-05 | unavailable | 98.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-06 | unavailable | 101.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-07 to 2028-01-08 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-09 to 2028-01-13 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-14 to 2028-01-15 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-16 to 2028-01-20 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-21 to 2028-01-22 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-23 to 2028-01-27 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-28 to 2028-01-29 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-30 to 2028-02-03 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-04 to 2028-02-05 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-06 to 2028-02-10 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-11 | unavailable | 133.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-12 | unavailable | 131.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-13 | unavailable | 140.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-14 to 2028-02-17 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-18 | unavailable | 111.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-19 | unavailable | 109.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-20 | unavailable | 115.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-21 to 2028-02-24 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-25 to 2028-02-26 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-27 to 2028-03-02 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-03 to 2028-03-04 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-05 to 2028-03-09 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-10 to 2028-03-11 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-12 | unavailable | 94.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-13 | unavailable | 97.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-14 | unavailable | 98.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-15 | unavailable | 99.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-16 | unavailable | 118.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-17 to 2028-03-18 | unavailable | 120.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-19 | unavailable | 103.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-20 to 2028-03-22 | unavailable | 104.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-23 | unavailable | 110.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-24 | unavailable | 121.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-25 | unavailable | 123.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-26 to 2028-03-27 | unavailable | 104.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-28 to 2028-03-29 | unavailable | 103.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-30 | unavailable | 111.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-31 | unavailable | 121.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-01 | unavailable | 118.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-02 to 2028-04-03 | unavailable | 101.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-04 to 2028-04-05 | unavailable | 100.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-06 | unavailable | 107.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-07 | unavailable | 117.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-08 | unavailable | 112.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-09 | unavailable | 94.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-10 | unavailable | 93.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-11 to 2028-04-12 | unavailable | 91.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-13 | unavailable | 97.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-14 to 2028-04-16 | unavailable | 119.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-17 to 2028-04-20 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-21 to 2028-04-22 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-23 to 2028-04-27 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-28 to 2028-04-29 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-04-30 to 2028-05-04 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | no |
| 2028-05-05 | unavailable | 108.0 | 2 | yes | no |
| 2028-05-06 | unavailable | 0.0 | 2 | yes | no |
| 2028-05-07 to 2028-05-11 | unavailable | 0.0 | 1 | yes | no |
| 2028-05-12 to 2028-05-13 | unavailable | 0.0 | 2 | yes | no |
| 2028-05-14 | unavailable | 0.0 | 1 | yes | no |

## Description

Pet-friendly cabin with indoor jacuzzi soaking tub and private setting—perfect Smoky Mountain getaway with your dog. The space • 1 Bedroom \| 1 Bathroom \| Sleeps 2 • King bed with premium linens Bedroom Area • Indoor jacuzzi soaking tub Living Area • Stone fireplace • Smart TV • Comfortable seating Kitchen • Stove, oven, microwave, coffee maker • Cookware, dishes, utensils Outdoor Space • Covered deck with seating Parking • Free parking on-site Guest access The cabin uses self check-in with a keypad/smart lock. Your access details will be available before arrival through Airbnb. Please confirm you are at the correct cabin and main/front entrance before entering your code. If you have any trouble with access, message us right away through Airbnb so we can assist. Other things to note Please note: Shady Grove does not include a hot tub. This cabin is located in a mountain/rural area. Guests may experience steep or winding roads, limited lighting at night, wildlife, insects, changing weather, and occasional cell service or WiFi limitations. Please secure all trash and food at all times due to active wildlife in the area. AWD or 4WD may be helpful during winter or inclement weather. Moonlight Mountain Retreat is a self check-in property with no on-site front desk. Check-in details are provided before arrival once all booking requirements are complete. Required Rental Agreement & Check-In Requirements Guests are required to complete Moonlight Mountain Retreat’s standard rental agreement and any required verification before check-in details or access instructions are released. For Airbnb reservations, Airbnb’s platform terms and processes still apply. All reservations require damage protection. Guests may choose between a nonrefundable damage waiver or a refundable security deposit. Additional details and applicable amounts will be provided during the booking or pre-check-in process.

## Nearby attractions

- Sugarlands Distilling Company — 6.4 miles
- Dollywood — 6.6 miles
- Ripley's Aquarium of the Smokies — 6.0 miles
- Dolly Parton's Stampede Dinner Attraction — 7.0 miles
- Tennessee Homemade Wines — 6.1 miles
- Gatlinburg SkyLift Park — 6.3 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-07-28T19:31:13Z · 5/5: Great cozy cabin in the woods!!!
- 2026-04-01T17:26:32Z · 5/5: A safe place to stay for me and my Pets.We enjoyed our stay. It was about halfway in between pigeon Forge and Gatlinburg so it was convenient. Heather was a great host and very responsive.
- 2026-03-28T20:41:22Z · 5/5: Great place to stay, definitely worth the money and would stay again!
- 2025-12-26T21:57:20Z · 5/5: We really enjoyed our stay and appreciated being able to bring our dog with us. The property was private and peaceful, which made it very relaxing, yet it was still conveniently located just a short drive from Gatlinburg and the surrounding areas. It was the perfect balance of seclusion and accessibility, and we would definitely consider staying here again
- 2025-11-23T19:11:07Z · 5/5: I had some trouble finding the right cabin and getting the door code put in , hanna and heather answered on the first ring at 9:30pm and helped me get in no problem , thanks hanna!

## Amenities

- Resort view
- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Exterior security cameras on property
- Hair dryer
- Shampoo
- Conditioner
- Body soap
- Hot water
- Shower gel
- Essentials
- Bed linens
- Room-darkening shades
- 55 inch HDTV with Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Hulu, Netflix, Roku
- Outlet covers
- Central air conditioning
- Indoor fireplace: wood-burning
- Ceiling fan
- Central heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Refrigerator
- Microwave
- Dishes and silverware
- Freezer
- Electric stove
- Oven
- Coffee maker
- Wine glasses
- Toaster
- Dining table
- Private entrance
- Laundromat nearby
- Resort access
- Private patio or balcony
- Outdoor furniture
- BBQ grill
- Free parking on premises
- Free street parking
- Private hot tub
- Paid parking off premises
- Pets allowed
- Long term stays allowed
- Self check-in
- Keypad

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × king\_bed

## House rules

- Check-in: After 4:00 PM
- Check-out: 10:00 AM
- Not suitable for infants (under 2 years)
- No smoking
- No parties or events
- Pets are allowed

## Cancellation policy

strict\_14\_with\_grace\_period
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [Photo 1](https://uc.orez.io/f/0cd2be0255214d58a454697192fabc52)
- [Photo 2](https://uc.orez.io/f/8a6f40b7e8f14d4f9feffcf6298aa47a)
- [Photo 3](https://uc.orez.io/f/1c01313d6ab34d07be10451034a801d0)
- [Photo 4](https://uc.orez.io/f/2458aa24440448b0b756769142374aee)
- [Photo 5](https://uc.orez.io/i/5fee394bc4f940a69c0528a808c156a5-LargeOriginal)
- [Photo 6](https://uc.orez.io/f/c6e0fc44c07144369e74a7b01dd298db)
- [Photo 7](https://uc.orez.io/f/8895d884fe08422d8fdff966a8128016)
- [Photo 8](https://uc.orez.io/f/1f8ab8eef26b4e62a5338c220580c065)
- [Photo 9](https://uc.orez.io/f/9d91bf9335e84afa906fb373aa94c7de)
- [Photo 10](https://uc.orez.io/f/5e618f4035374143bd10045799de9fdf)
